报告内容
第 1 章 方法论和范围
1.1.方法论
1.1.1. 初始数据探索
1.1.2. 统计模型和预测
1.1.3. 行业洞察和验证
1.1.4. 范围、定义和研究参数
1.2. 数据来源
1.2.1. 主要
1.2.2. 次要
第 2 章 执行摘要
2.1. 行业 360º 概要,2013 - 2024
2.1.1. 商业趋势
2.1.2.区域趋势
2.1.3. 产品趋势
2.1.4. 部署模型趋势
2.1.5. 技术趋势
2.1.6. 应用趋势
2.1.7. 最终用途趋势
第 3 章 云 NLP 行业洞察
3.1. 简介
3.2. 行业细分
3.3. 行业格局,2013-2024
3.4. 行业生态系统分析
3.5. 云自然语言处理架构分析
3.6. 云自然语言处理功能
3.7.技术与创新格局
3.8. 监管格局
3.9. 行业影响力量
3.9.1. 增长动力
3.9.1.1. 北美对人工智能的投资不断增加
3.9.1.2. 改善客户体验的需求不断增长
3.9.1.3. 不断增长的数字数据
3.9.1.4. 智能设备的快速普及
3.9.2. 行业陷阱与挑战
3.9.2.1. 对有效预测技术的要求
3.9.2.2. 低采用趋势
3.10. 增长潜力分析
3.11. 波特分析
3.12. PESTEL 分析
第 4 章。竞争格局
4.1. 简介
4.2. 2016 年主要参与者的公司分析
4.3. 2016 年创新领导者的公司分析
4.4. 竞争格局
第 5 章 云 NLP 市场(按产品划分)
5.1. 2016 年和 2024 年按产品划分的云 NLP 市场份额
5.2. 基于规则的
5.2.1. 基于规则的 NLP(按地区划分),2013-2024
5.3. 统计
5.3.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的统计 NLP
5.4. 混合
5.4.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的混合 NLP
第 6 章. 云 NLP 市场,按部署模式
6.1. 2016 年和 2024 年按部署模式划分的云 NLP 市场份额
6.2. 公共云
6.2.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的公共云市场
6.3. 私有云
6.3.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的私有云市场
6.4. 混合云
6.4.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的混合云市场
第 7 章. 按技术划分的云 NLP 市场
7.1. 2016 年和 2024 年按技术划分的云 NLP 市场份额
7.2. 识别技术
7.2.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的识别技术市场
7.2.2. 2013 年至 2024 年按部署模式划分的识别技术市场
7.2.3. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的识别技术市场
7.2.4. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的识别技术市场
7.2.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的识别技术市场
7.3. 分析技术
7.3.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的分析技术市场
7.3.2. 2013 年至 2024 年按部署模式划分的分析技术市场
7.3.3. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的分析技术市场
7.3.4. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的分析技术市场
7.3.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的分析技术市场
7.4. 运营技术
7.4.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的运营技术市场
7.4.2. 2013 年至 2024 年按部署模式划分的运营技术市场
7.4.3. 2013 年至 2024 年基于公共云的运营技术市场(按最终用途划分)
7.4.4. 2013 年至 2024 年基于私有云的运营技术市场(按最终用途划分)
7.4.5. 2013 年至 2024 年基于混合云的运营技术市场(按最终用途划分)
第 8 章 云 NLP 市场(按应用划分)
8.1. 2016 年和 2024 年云 NLP 市场份额(按应用划分)
8.2. 信息提取
8.2.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的信息提取市场
8.3. 机器翻译
8.3.1. 2013 年至 2024 年各地区机器翻译市场
8.4. 处理与可视化
8.4.1. 2013 年至 2024 年各地区处理与可视化市场
8.5. 问答
8.5.1. 2013 年至 2024 年各地区问答市场
8.6. 其他
8.6.1. 其他市场,按地区,2013-2024
第 9 章。全球云 NLP 市场,按最终用途
9.1. 云 NLP 市场份额按最终用途,2016 年和 2024 年
9.2. 汽车
9.2.1. 汽车市场,按地区,2013-2024
9.3. BFSI
9.3.1. BFSI 市场,按地区,2013-2024
9.4. 消费电子产品
9.4.1. 2013 年至 2024 年各地区消费电子产品市场
9.5. 政府与法律
9.5.1. 2013 年至 2024 年各地区政府与法律市场
9.6. 医疗保健与生命科学
9.6.1. 2013 年至 2024 年各地区医疗保健与生命科学市场
9.7. IT 与电信
9.7.1. 2013 年至 2024 年各地区 IT 与电信市场
9.8. 媒体与娱乐
9.8.1. 2013 年至 2024 年各地区媒体与娱乐市场
9.9.研究与教育
9.9.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的研究与教育市场
9.10. 零售
9.10.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的零售市场
9.11. 其他
9.11.1. 2013 年至 2024 年按地区划分的其他市场
第 10 章。按地区划分的云 NLP 市场
10.1. 2016 年按地区划分的云 NLP 市场份额 & 2024
10.2. 北美
10.2.1. 2013 年至 2024 年市场估计和预测
10.2.2. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.2.3. 2013 年至 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
10.2.4. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.2.5. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.2.6. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.2.6.1. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的识别技术市场
10.2.6.2. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的识别技术市场
10.2.6.3. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的识别技术市场
10.2.6.4. 2013 年至 2024 年基于公共云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.2.6.5. 2013 年至 2024 年基于私有云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.2.6.6. 2013 年至 2024 年基于混合云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.2.6.7. 2013 年至 2024 年基于公共云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.2.6.8. 2013 年至 2024 年基于私有云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.2.6.9. 2013 年至 2024 年基于混合云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.2.7. 美国
10.2.7.1. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.2.7.2. 2013 年至 2024 年按部署模式划分的市场估计和预测
10.2.7.3. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.2.7.4. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.2.7.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.2.7.5.1. 2013 年至 2024 年基于公共云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.2.7.5.2. 2013 年至 2024 年基于私有云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.2.7.5.3. 2013 年至 2024 年基于混合云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.2.7.5.4. 2013 年至 2024 年基于公共云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.2.7.5.5. 2013 年至 2024 年,基于私有云的分析技术市场按最终用途划分
10.2.7.5.6. 2013 年至 2024 年,基于混合云的分析技术市场按最终用途划分
10.2.7.5.7. 2013 年至 2024 年,基于公共云的运营技术市场按最终用途划分
10.2.7.5.8. 2013 年至 2024 年,基于私有云的运营技术市场按最终用途划分
10.2.7.5.9. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的混合云运营技术市场
10.2.8. 加拿大
10.2.8.1. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.2.8.2. 2013 年至 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
10.2.8.3. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.2.8.4. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.2.8.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.2.8.5.1. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的识别技术市场
10.2.8.5.2. 2013 年至 2024 年基于私有云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.2.8.5.3. 2013 年至 2024 年基于混合云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.2.8.5.4. 2013 年至 2024 年基于公共云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.2.8.5.5. 2013 年至 2024 年基于私有云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.2.8.5.6. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的分析技术市场
10.2.8.5.7. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的运营技术市场
10.2.8.5.8. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的运营技术市场
10.2.8.5.9. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的运营技术市场
10.3. 欧洲
10.3.1. 2013 年至 2024 年市场估计和预测
10.3.2. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.3.3. 2013 年至 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
10.3.4. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.3.5. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.3.6. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.3.6.1. 2013 年至 2024 年基于公共云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.6.2. 2013 年至 2024 年基于私有云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.6.3. 2013 年至 2024 年基于混合云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.6.4. 2013 年至 2024 年基于公共云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.6.5. 2013 年至 2024 年基于私有云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.6.6. 基于混合云的分析技术市场(按最终用途划分)2013 年至 2024 年
10.3.6.7. 2013 年至 2024 年基于公共云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.6.8. 2013 年至 2024 年基于私有云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.6.9. 2013 年至 2024 年基于混合云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.7. 德国
10.3.7.1. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.3.7.2. 2013 年至 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
10.3.7.3. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.3.7.4. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.3.7.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.3.7.5.1. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的识别技术市场
10.3.7.5.2. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的识别技术市场
10.3.7.5.3. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的识别技术市场
10.3.7.5.4. 2013 年至 2024 年基于公共云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.7.5.5. 2013 年至 2024 年基于私有云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.7.5.6. 2013 年至 2024 年基于混合云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.7.5.7. 2013 年至 2024 年基于公共云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.7.5.8. 2013 年至 2024 年基于私有云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.7.5.9. 2013 年至 2024 年基于混合云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.8. 英国
10.3.8.1. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.3.8.2. 2013 年至 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
10.3.8.3. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.3.8.4. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.3.8.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.3.8.5.1. 2013 年至 2024 年基于公共云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.8.5.2. 2013 年至 2024 年基于私有云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.8.5.3. 2013 年至 2024 年基于混合云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.8.5.4. 2013 年至 2024 年基于公共云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.8.5.5. 2013 年至 2024 年,基于私有云的分析技术市场按最终用途划分
10.3.8.5.6. 2013 年至 2024 年,基于混合云的分析技术市场按最终用途划分
10.3.8.5.7. 2013 年至 2024 年,基于公共云的运营技术市场按最终用途划分
10.3.8.5.8. 2013 年至 2024 年,基于私有云的运营技术市场按最终用途划分
10.3.8.5.9. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的混合云运营技术市场
10.3.9. 法国
10.3.9.1. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.3.9.2. 2013 年至 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
10.3.9.3. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.3.9.4. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.3.9.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.3.9.5.1. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的识别技术市场
10.3.9.5.2. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的识别技术市场
10.3.9.5.3. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的识别技术市场
10.3.9.5.4. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的分析技术市场
10.3.9.5.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的分析技术市场
10.3.9.5.6. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的分析技术市场
10.3.9.5.7. 2013 年至 2024 年基于公共云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.9.5.8. 2013 年至 2024 年基于私有云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.9.5.9. 基于混合云的运营技术市场,按最终用途,2013 年至 2024 年
10.3.10. 意大利
10.3.10.1. 市场估计和预测,按产品,2013 年至 2024 年
10.3.10.2. 市场估计和预测,按部署模型,2013 年至 2024 年
10.3.10.3. 市场估计和预测,按技术,2013 年至 2024 年
10.3.10.4. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.3.10.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.3.10.5.1. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的识别技术市场
10.3.10.5.2. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的识别技术市场
10.3.10.5.3. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的识别技术市场
10.3.10.5.4. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的分析技术市场
10.3.10.5.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的分析技术市场
10.3.10.5.6. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的分析技术市场
10.3.10.5.7. 2013 年至 2024 年基于公共云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.10.5.8. 2013 年至 2024 年基于私有云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.10.5.9. 2013 年至 2024 年基于混合云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.11. 西班牙
10.3.11.1. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.3.11.2. 2013 年至 2024 年按部署模式划分的市场估计和预测
10.3.11.3. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.3.11.4. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.3.11.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.3.11.5.1. 2013 年至 2024 年基于公共云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.11.5.2. 2013 年至 2024 年基于私有云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.11.5.3. 2013 年至 2024 年基于混合云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.3.11.5.4. 2013 年至 2024 年基于公共云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.11.5.5. 2013 年至 2024 年基于私有云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.11.5.6. 2013 年至 2024 年基于混合云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.3.11.5.7. 2013 年至 2024 年基于公共云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.11.5.8. 2013 年至 2024 年基于私有云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.3.11.5.9. 2013 年至 2024 年基于混合云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.4. 亚太地区
10.4.1. 2013 年至 2024 年市场估计和预测
10.4.2. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.4.3. 2013 年至 2024 年按部署模式划分的市场估计和预测
10.4.4. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.4.5. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.4.6. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.4.6.1. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的识别技术市场
10.4.6.2. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的识别技术市场
10.4.6.3. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的识别技术市场
10.4.6.4. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的分析技术市场
10.4.6.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于私有云的分析技术市场
10.4.6.6. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于混合云的分析技术市场
10.4.6.7. 2013 年至 2024 年基于公共云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.4.6.8. 2013 年至 2024 年基于私有云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.4.6.9. 2013 年至 2024 年基于混合云的运营技术市场(按最终用途划分)
10.4.7. 澳大利亚
10.4.7.1. 2013 年至 2024 年按产品划分的市场估计和预测
10.4.7.2. 2013 年至 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
10.4.7.3. 2013 年至 2024 年按技术划分的市场估计和预测
10.4.7.4. 2013 年至 2024 年按应用划分的市场估计和预测
10.4.7.5. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的市场估计和预测
10.4.7.5.1. 2013 年至 2024 年按最终用途划分的基于公共云的识别技术市场
10.4.7.5.2. 2013 年至 2024 年基于私有云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.4.7.5.3. 2013 年至 2024 年基于混合云的识别技术市场(按最终用途划分)
10.4.7.5.4. 2013 年至 2024 年基于公共云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.4.7.5.5. 2013 年至 2024 年基于私有云的分析技术市场(按最终用途划分)
10.4.7.5.6. 2013 年至 2024 年,按最终用途划分的基于混合云的分析技术市场
10.4.7.5.7. 2013 年至 2024 年,按最终用途划分的基于公共云的运营技术市场
10.4.7.5.8. 2013 年至 2024 年,按最终用途划分的基于私有云的运营技术市场
10.4.7.5.9. 2013 年至 2024 年,按最终用途划分的基于混合云的运营技术市场
混合云运营技术市场, 混合云运营技术市场,