报告内容
第 1 章 方法论 &范围
1.1. 方法
1.1.1. 初始数据探索
1.1.2. 统计模型和预测
1.1.3. 行业洞察和验证
1.1.4. 范围、定义和研究参数
1.2. 数据来源
1.2.1. 主要
1.2.2. 次要
第 2 章 执行摘要
2.1. 雾计算行业 360 度概要,2015 年 - 2024 年
2.1.1. 商业趋势
2.1.2. 区域趋势
2.1.3.组件趋势
2.1.4. 部署模型趋势
2.1.5. 应用趋势
第 3 章 雾计算行业洞察
3.1. 简介
3.2. 行业细分
3.3. 行业格局,2015 - 2024
3.4. 行业生态系统分析
3.5. 雾计算架构分析
3.6. 雾计算处理功能
3.7. 技术与创新格局
3.8. 监管格局
3.9.行业影响力量
3.9.1. 增长动力
3.9.1.1. 物联网和 M2M 设备的采用日益广泛
3.9.1.2. 云计算的普及率不断提高
3.9.1.3. 雾计算增强数据安全性和实时操作
3.9.2. 行业陷阱和挑战
3.9.2.1. 与雾计算相关的安全性、可靠性和容错问题
3.9.2.2. 分散式计算的复杂架构
3.10. 增长潜力分析
3.11. 波特分析
3.12. PESTEL 分析
第 4 章 竞争格局
4.1. 简介
4.2. 2016 年主要参与者的公司分析
4.3. 2016 年创新领袖的公司分析
第 5 章。雾计算市场(按组件划分)
5.1. 2015 年和 2024 年全球雾计算市场份额(按组件划分)
5.2. 硬件
5.2.1. 2015 - 2024 年按地区划分的硬件
5.2.2. 控制器
5.2.2.1. 2015 - 2024 年按地区划分的控制器市场
5.2.3.网关
5.2.3.1. 2015 - 2024 年各地区网关市场
5.2.4. 路由器和交换机
5.2.4.1. 2015 - 2024 年各地区路由器和交换机市场
5.2.5. 传感器
5.2.5.1. 2015 - 2024 年各地区传感器市场
5.2.6. 其他
5.2.6.1. 2015 - 2024 年各地区其他市场
5.3. 软件
5.3.1. 2015 - 2024 年各地区软件市场
5.4. 服务
5.4.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
5.4.2. 2015 - 2024 年各地区服务市场
5.4.3. 专业服务
5.4.3.1. 2015 - 2024 年各地区专业服务市场
5.4.4. 托管服务
5.4.4.1. 2015 - 2024 年按地区划分的托管服务市场
第 6 章。按部署模式划分的雾计算市场
6.1。按部署模式划分的全球雾计算市场份额,2015 年和 2024 年
6.2。雾作为一种产品
6.2.1。按地区划分的雾作为一种产品市场,2015 - 2024 年
6.3。雾作为一种服务
6.3.1。按地区划分的雾作为一种服务市场,2015 - 2024 年
第 7 章。按应用划分
7.1. 全球雾计算市场份额(按应用划分),2015 - 2024
7.2. 汽车
7.2.1. 市场估计和预测,2015 - 2024
7.2.2. 汽车市场(按地区划分),2015 - 2024
7.2.3. 汽车市场(按零部件划分),2015 - 2024
7.2.4. 汽车市场(按硬件划分),2015 - 2024
7.2.5. 汽车市场(按服务划分),2015 - 2024
7.2.6. 汽车市场(按部署模式划分),2015 - 2024
7.3. 能源与公用事业
7.3.1。2015 - 2024 年市场估计和预测
7.3.2。2015 - 2024 年各地区能源与公用事业市场
7.3.3。2015 - 2024 年各组件能源与公用事业市场
7.3.4。2015 - 2024 年按硬件划分的能源与公用事业市场
7.3.5。2015 - 2024 年按服务划分的能源与公用事业市场
7.3.6。2015 - 2024 年按部署模式划分的能源与公用事业市场
7.4. 医疗保健
7.4.1。 2015 - 2024 年市场估计与预测
7.4.2. 2015 年和 2024 年按地区划分的医疗保健市场
7.4.3. 2015 - 2024 年按组件划分的医疗保健市场
7.4.4. 2015 - 2024 年按硬件划分的医疗保健市场
7.4.5. 2015 - 2024 年按服务划分的医疗保健市场
7.4.6. 2015 - 2024 年按部署模式划分的医疗保健市场
7.5. IT 和电信
7.5.1. 2015 - 2024 年市场估计与预测
7.5.2. IT 和2015 - 2024 年电信市场按地区划分
7.5.3. 2015 - 2024 年 IT 与电信市场按组件划分
7.5.4. 2015 - 2024 年 IT 与电信市场按硬件划分
7.5.5. 2015 - 2024 年 IT 与电信市场按服务划分
7.5.6. 2015 - 2024 年 IT 与电信市场按部署模式划分
7.6. 制造业
7.6.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
7.6.2. 2015 - 2024 年制造业市场按地区划分
7.6.3. 2015 - 2024 年按组件划分的制造业市场
7.6.4. 2015 - 2024 年按硬件划分的制造业市场
7.6.5. 2015 - 2024 年按服务划分的制造业市场
7.6.6. 2015 - 2024 年按部署模式划分的制造业市场
7.7. 零售
7.7.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
7.7.2. 2015 - 2024 年按地区划分的零售市场
7.7.3. 2015 - 2024 年按组件划分的零售市场
7.7.4. 2015 - 2024 年按硬件划分的零售市场
7.7.5.按服务划分的零售市场,2015 - 2024
7.7.6. 2015 - 2024 年按部署模式划分的零售市场
7.8. 智能基础设施
7.8.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
7.8.2. 2015 - 2024 年按地区划分的智能基础设施市场
7.8.3. 2015 - 2024 年按组件划分的智能基础设施市场
7.8.4. 2015 - 2024 年按硬件划分的智能基础设施市场
7.8.5. 2015 - 2024 年按服务的智能基础设施市场
7.8.6. 2015 - 2024 年按部署模式划分的智能基础设施市场
7.9. 交通运输
7.9.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
7.9.2. 2015 - 2024 年按地区划分的交通运输市场
7.9.3. 2015 - 2024 年按组件划分的交通运输市场
7.9.4. 2015 - 2024 年按硬件划分的交通运输市场
7.9.5. 2015 - 2024 年按服务的交通运输市场
7.9.6. 2015 - 2024 年按部署模式划分的交通运输市场
7.10.其他
7.10.1. 市场估计和预测,2015 - 2024
7.10.2. 其他市场,按地区,2015 - 2024
7.10.3. 其他市场按组件,2015 - 2024
7.10.4. 其他市场按硬件,2015 - 2024
7.10.5. 其他市场按服务,2015 - 2024
7.10.6. 其他市场按部署模式,2015 - 2024
第 8 章.雾计算市场,按地区划分
8.1. 全球雾计算市场份额,按地区划分,2015 - 2024
8.2. 美洲
8.2.1. 市场估计和预测,2015 - 2024
8.2.2. 市场估计和预测,按组件划分,2015 - 2024
8.2.3. 市场估计和预测,按部署模式划分,2015 - 2024
8.2.4. 市场估计和预测,按应用划分,2015 - 2024
8.2.4.1. 汽车
8.2.4.1.1. 2015 - 2024 年按硬件划分的汽车市场
8.2.4.1.2. 2015 - 2024 年按服务划分的汽车市场
8.2.4.1.3. 2015 - 2024 年按部署模式划分的汽车市场
8.2.4.2. 能源与公用事业
8.2.4.2.1. 2015 - 2024 年按组件划分的能源与公用事业市场
8.2.4.2.2. 能源与公用事业2015 - 2024 年硬件公用事业市场
8.2.4.2.3。 2015 - 2024 年按服务划分的能源与公用事业市场
8.2.4.2.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的能源与公用事业市场
8.2.4.3. 医疗保健
8.2.4.3.1. 2015 - 2024 年按组件划分的医疗保健市场
8.2.4.3.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的医疗保健市场
8.2.4.3.3. 2015 - 2024 年按服务划分的医疗保健市场
8.2.4.3.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的医疗保健市场
8.2.4.4. IT 和电信
8.2.4.4.1. IT 和电信市场按组件划分,2015 - 2024 年
8.2.4.4.2. IT 和电信市场按硬件划分,2015 - 2024 年
8.2.4.4.3. IT 和电信2015 - 2024 年按服务划分的电信市场
8.2.4.4.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的 IT 和电信市场
8.2.4.5. 制造业
8.2.4.5.1. 2015 - 2024 年按组件划分的制造业市场
8.2.4.5.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的制造业市场
8.2.4.5.3. 2015 - 2024 年按服务划分的制造业市场
8.2.4.5.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的制造业市场
8.2.4.6. 零售
8.2.4.6.1. 2015 - 2024 年按组件划分的零售市场
8.2.4.6.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的零售市场
8.2.4.6.3. 2015 - 2024 年按服务划分的零售市场
8.2.4.6.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的零售市场
8.2.4.7. 智能基础设施
8.2.4.7.1. 2015 - 2024 年按组件划分的智能基础设施市场
8.2.4.7.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的智能基础设施市场
8.2.4.7.3. 2015 - 2024 年按服务划分的智能基础设施市场
8.2.4.7.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的智能基础设施市场
8.2.4.8. 交通运输
8.2.4.8.1. 2015 - 2024 年按组件划分的交通运输市场
8.2.4.8.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的运输市场
8.2.4.8.3. 2015 - 2024 年按服务划分的运输市场
8.2.4.8.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的运输市场
8.2.4.9. 其他
8.2.4.9.1. 2015 - 2024 年按组件划分的其他市场
8.2.4.9.2. 其他市场按硬件划分,2015 - 2024
8.2.4.9.3. 其他市场按服务划分,2015 - 2024
8.2.4.9.4. 其他市场按部署模式划分,2015 - 2024
8.2.5. 美国
8.2.5.1. 市场估计和预测,2015 - 2024
8.2.5.2. 市场估计和预测,按组件划分,2015 年 - 2024
8.2.5.3. 2015 - 2024 年按硬件划分的市场估计和预测
8.2.5.4. 2015 - 2024 年按服务划分的市场估计和预测
8.2.5.5. 2015 - 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
8.2.5.6. 2015 - 2024 年按应用划分的市场估计和预测
8.2.5.6.1. 汽车
8.2.5.6.1.1. 2015 - 2024 年按硬件划分的汽车市场
8.2.5.6.1.2. 2015 - 2024 年按服务划分的汽车市场
8.2.5.6.1.3. 2015 - 2024 年按部署模式划分的汽车市场
8.2.5.6.2. 能源与公用事业
8.2.5.6.2.1. 2015 - 2024 年按组件划分的能源与公用事业市场
8.2.5.6.2.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的公用事业市场
8.2.5.6.2.3. 2015 - 2024 年按服务划分的能源与公用事业市场
8.2.5.6.2.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的能源与公用事业市场
8.2.5.6.3. 医疗保健
8.2.5.6.3.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
8.2.5.6.3.2. 2015 - 2024 年按组件划分的医疗保健市场
8.2.5.6.3.3. 2015 - 2024 年按硬件划分的医疗保健市场
8.2.5.6.3.4. 2015 - 2024 年按服务划分的医疗保健市场
8.2.5.6.3.5. 2015 - 2024 年按部署模式划分的医疗保健市场
8.2.5.6.4. IT 和电信
8.2.5.6.4.1. IT 和电信市场按组件划分,2015 - 2024
8.2.5.6.4.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的 IT 和电信市场
8.2.5.6.4.3. 2015 - 2024 年按服务划分的 IT 和电信市场
8.2.5.6.4.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的 IT 和电信市场
8.2.5.6.5. 制造业
8.2.5.6.5.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
8.2.5.6.5.2. 2015 - 2024 年按组件划分的制造市场
8.2.5.6.5.3. 2015 - 2024 年按硬件划分的制造市场
8.2.5.6.5.4. 2015 - 2024 年按服务划分的制造市场
8.2.5.6.5.5. 2015 - 2024 年按部署模式划分的制造市场
8.2.5.6.6. 零售
8.2.5.6.6.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
8.2.5.6.6.2. 2015 - 2024 年按组件划分的零售市场
8.2.5.6.6.3. 2015 - 2024 年按硬件划分的零售市场
8.2.5.6.6.4. 2015 - 2024 年按服务划分的零售市场
8.2.5.6.6.5. 2015 - 2024 年按部署模式划分的零售市场
8.2.5.6.7. 智能基础设施
8.2.5.6.7.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
8.2.5.6.7.2. 2015 - 2024 年智能基础设施市场(按组件划分)
8.2.5.6.7.3. 2015 - 2024 年智能基础设施市场(按硬件划分)
8.2.5.6.7.4. 2015 - 2024 年智能基础设施市场(按服务划分)
8.2.5.6.7.5. 2015 - 2024 年智能基础设施市场(按部署模式划分)
8.2.5.6.8. 交通运输
8.2.5.6.8.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
8.2.5.6.8.2. 2015 - 2024 年按组件划分的运输市场
8.2.5.6.8.3. 2015 - 2024 年按硬件划分的运输市场
8.2.5.6.8.4. 2015 - 2024 年按服务划分的运输市场
8.2.5.6.8.5. 2015 - 2024 年按部署模式划分的运输市场
8.2.5.6.9. 其他
8.2.5.6.9.1. 2015 - 2024 年市场估计和预测
8.2.5.6.9.2. 其他市场按组件划分,2015 - 2024
8.2.5.6.9.3. 其他市场按硬件划分,2015 - 2024
8.2.5.6.9.4. 其他市场按服务划分,2015 - 2024
8.2.5.6.9.5. 其他市场按部署模式划分,2015 - 2024
8.2.6. 加拿大
8.2.6.1. 市场估计和预测,2015 - 2024
8.2.6.2. 2015 - 2024 年按组件划分的市场估计和预测
8.2.6.3. 2015 - 2024 年按硬件划分的市场估计和预测
8.2.6.4. 2015 - 2024 年按服务划分的市场估计和预测
8.2.6.5. 2015 - 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
8.2.6.6. 2015 - 2024 年按应用划分的市场估计和预测
8.2.6.6.1. 汽车
8.2.6.6.1.1. 2015 - 2024 年按零部件划分的汽车市场
8.2.6.6.1.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的汽车市场
8.2.6.6.1.3. 2015 - 2024 年按服务划分的汽车市场
8.2.6.6.1.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的汽车市场
8.2.6.6.2. 能源与公用事业
8.2.6.6.2.1. 2015 - 2024 年按组件划分的能源与公用事业市场
8.2.6.6.2.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的能源与公用事业市场
8.2.6.6.2.3. 2015 - 2024 年按服务划分的能源与公用事业市场
8.2.6.6.2.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的能源与公用事业市场
8.2.6.6.3. 医疗保健
8.2.6.6.3.1. 2015 - 2024 年按组件划分的医疗保健市场
8.2.6.6.3.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的医疗保健市场
8.2.6.6.3.3. 2015 - 2024 年按服务划分的医疗保健市场
8.2.6.6.3.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的医疗保健市场
8.2.6.6.4. IT 和电信
8.2.6.6.4.1. IT 和电信市场按组件划分的市场,2015 - 2024
8.2.6.6.4.2. IT 和2015 - 2024 年按硬件划分的电信市场
8.2.6.6.4.3. 2015 - 2024 年按服务划分的 IT 和电信市场
8.2.6.6.4.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的 IT 和电信市场
8.2.6.6.5. 制造业
8.2.6.6.5.1. 2015 - 2024 年按组件划分的制造业市场
8.2.6.6.5.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的制造业市场
8.2.6.6.5.3. 2015 - 2024 年按服务划分的制造业市场
8.2.6.6.5.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的制造业市场
8.2.6.6.6. 零售
8.2.6.6.6.1. 按组件划分的零售市场,2015 - 2024
8.2.6.6.6.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的零售市场
8.2.6.6.6.3. 2015 - 2024 年按服务划分的零售市场
8.2.6.6.6.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的零售市场
8.2.6.6.7. 智能基础设施
8.2.6.6.7.1. 2015 - 2024 年按组件划分的智能基础设施市场
8.2.6.6.7.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的智能基础设施市场
8.2.6.6.7.3. 2015 - 2024 年按服务划分的智能基础设施市场
8.2.6.6.7.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的智能基础设施市场
8.2.6.6.8. 交通运输
8.2.6.6.8.1. 2015 - 2024 年按组件划分的交通运输市场
8.2.6.6.8.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的交通运输市场
8.2.6.6.8.3. 2015 - 2024 年按服务划分的运输市场
8.2.6.6.8.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的运输市场
8.2.6.6.9. 其他
8.2.6.6.9.1. 2015 - 2024 年按组件划分的其他市场
8.2.6.6.9.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的其他市场
8.2.6.6.9.3. 2015 - 2024 年按服务划分的其他市场
8.2.6.6.9.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的其他市场
8.2.7. 巴西
8.2.7.1. 2015 年和 2024 年按组件划分的市场估计和预测
8.2.7.2. 2015 年和 2024 年按硬件划分的市场估计和预测
8.2.7.3. 2015 年和 2024 年按服务划分的市场估计和预测
8.2.7.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的市场估计和预测
8.2.7.5. 2015 - 2024 年按应用划分的市场估计和预测
8.2.7.5.1. 汽车
8.2.7.5.1.1. 2015 - 2024 年按硬件划分的汽车市场
8.2.7.5.1.2. 2015 - 2024 年按服务划分的汽车市场
8.2.7.5.1.3. 2015 - 2024 年按部署模式划分的汽车市场
8.2.7.5.2. 能源与公用事业
8.2.7.5.2.1. 2015 - 2024 年按组件划分的能源与公用事业市场
8.2.7.5.2.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的能源与公用事业市场
8.2.7.5.2.3. 2015 - 2024 年按服务划分的能源与公用事业市场
8.2.7.5.2.4.2015 - 2024 年按部署模式划分的能源与公用事业市场
8.2.7.5.3. 医疗保健
8.2.7.5.3.1. 2015 - 2024 年按组件划分的医疗保健市场
8.2.7.5.3.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的医疗保健市场
8.2.7.5.3.3. 2015 - 2024 年按服务划分的医疗保健市场
8.2.7.5.3.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的医疗保健市场
8.2.7.5.4. IT 和电信
8.2.7.5.4.1. 2015 - 2024 年按组件划分的 IT 和电信市场
8.2.7.5.4.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的 IT 和电信市场
8.2.7.5.4.3. 2015 - 2024 年按服务划分的 IT 和电信市场
8.2.7.5.4.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的 IT 和电信市场
8.2.7.5.5. 制造业
8.2.7.5.5.1. 2015 - 2024 年按组件划分的制造市场
8.2.7.5.5.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的制造市场
8.2.7.5.5.3. 2015 - 2024 年按服务划分的制造市场
8.2.7.5.5.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的制造市场
8.2.7.5.6. 零售
8.2.7.5.6.1. 2015 - 2024 年按组件划分的零售市场
8.2.7.5.6.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的零售市场
8.2.7.5.6.3. 2015 - 2024 年按服务划分的零售市场
8.2.7.5.6.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的零售市场
8.2.7.5.7. 智能基础设施
8.2.7.5.7.1. 2015 - 2024 年按组件划分的智能基础设施市场
8.2.7.5.7.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的智能基础设施市场
8.2.7.5.7.3. 2015 - 2024 年按服务划分的智能基础设施市场
8.2.7.5.7.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的智能基础设施市场
8.2.7.5.8. 交通运输
8.2.7.5.8.1. 2015 - 2024 年按组件划分的交通运输市场
8.2.7.5.8.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的交通运输市场
8.2.7.5.8.3. 2015 - 2024 年按服务划分的交通运输市场
8.2.7.5.8.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的运输市场
8.2.7.5.9. 其他
8.2.7.5.9.1. 2015 - 2024 年按组件划分的其他市场
8.2.7.5.9.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的其他市场
8.2.7.5.9.3. 其他市场按服务划分,2015 - 2024
8.2.7.5.9.4. 其他市场按部署模式划分,2015 - 2024
8.2.8. 墨西哥
8.2.8.1. 市场估计和预测,2015 - 2024
8.2.8.2. 市场估计和预测,按组件划分,2015 年和 2024 年
8.2.8.3. 2015 - 2024 年按硬件划分的市场估计和预测
8.2.8.4. 2015 - 2024 年按服务划分的市场估计和预测
8.2.8.5. 2015 - 2024 年按部署模型划分的市场估计和预测
8.2.8.6. 2015 - 2024 年按应用划分的市场估计和预测
8.2.8.6.1. 汽车
8.2.8.6.1.1. 市场估计和预测,2015 - 2024
8.2.8.6.1.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的汽车市场
8.2.8.6.1.3. 2015 - 2024 年按服务划分的汽车市场
8.2.8.6.1.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的汽车市场
8.2.8.6.2. 能源与公用事业
8.2.8.6.2.1. 2015 - 2024 年按组件划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.2.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的公用事业市场
8.2.8.6.2.3. 2015 - 2024 年按服务划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.2.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.3.2015 - 2024 年按部署模式划分的汽车市场
8.2.8.6.2. 能源与公用事业
8.2.8.6.2.1. 2015 - 2024 年按组件划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.2.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.2.3. 2015 - 2024 年按服务划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.2.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的公用事业市场
8.2.8.6.3. 2015 - 2024 年按部署模式划分的汽车市场
8.2.8.6.2. 能源与公用事业
8.2.8.6.2.1. 2015 - 2024 年按组件划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.2.2. 2015 - 2024 年按硬件划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.2.3. 2015 - 2024 年按服务划分的能源与公用事业市场
8.2.8.6.2.4. 2015 - 2024 年按部署模式划分的公用事业市场
8.2.8.6.3.